So sánh công ty TNHH và công ty cổ phần
| Tiêu chí | Công ty TNHH | Công ty Cổ phần |
|---|---|---|
| Số lượng thành viên/cổ đông | Tối đa 50 thành viên | Không giới hạn |
| Khả năng huy động vốn | Hạn chế, không phát hành cổ phiếu | Cao, có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu |
| Chuyển nhượng vốn | Chuyển nhượng phức tạp hơn | Dễ dàng chuyển nhượng |
| Cơ cấu tổ chức | Hội đồng thành viên, Giám đốc | Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát |
| Quyền phát hành cổ phiếu | Không được phát hành cổ phiếu | Được phát hành cổ phiếu |
| Tư cách pháp nhân | Có | Có |
| Cơ quan quyết định cao nhất | Hội đồng thành viên | Đại hội đồng cổ đông |
Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên mục tiêu, quy mô và chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.